技術(shù)文章
Technical articles《2024年國(guó)家產(chǎn)地水產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控計(jì)劃》 實(shí)施日期:2024-03-13 發(fā)布部門:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 發(fā)布號(hào):農(nóng)漁發(fā)〔2024〕5 號(hào) | |||||
第二部分:水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品非法添加物質(zhì)篩選名單 | |||||
非法添加物質(zhì)分類 | 檢測(cè)指標(biāo) | 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)方法 | 2024年水產(chǎn)獸殘監(jiān)控計(jì)劃規(guī)定的MRL | 方法檢測(cè)限/定量限 | FaVEx-NM-Aqu水產(chǎn)獸殘前處理方法及應(yīng)用方案 |
硝基呋喃類藥物 | 呋喃西林、呋喃妥因、呋喃它酮、呋喃唑酮 | GB 31656.13-2021 | MRL=1.0μg/kg | LOQ=1.0μg/kg | 1、驗(yàn)證的基質(zhì)種類: 鱸魚、虱目魚及白蝦 2、分析方法: 孔雀石綠、還原孔雀石綠、結(jié)晶紫、還原結(jié)晶紫,內(nèi)標(biāo)法液質(zhì)質(zhì)法 其他143種采用外標(biāo)法液質(zhì)質(zhì)法 3、儀器設(shè)備: 1290/6495液相層析儀-三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀(Agilent) 4、藥劑清單: 右側(cè)紅色字體標(biāo)記的藥劑(20項(xiàng))在已經(jīng)驗(yàn)證過的清單內(nèi),黑色字體的藥劑沒有驗(yàn)證過,是否能用此方法待定; 5、定量限LOQ:0.4 ng/g 檢出限LOD:0.2 ng/g 6、回收率: 添加濃度分別為:2 ng/g 和 20 ng/g之回收率與再現(xiàn)性,發(fā)現(xiàn)超過 85%之藥項(xiàng)回收率落在 50-120% 的范圍內(nèi)。 |
氯霉素類藥物 | 氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考 | 《GB 31658.2-2021》-氯霉素 | MRL=0.3μg/kg | LOQ=0.2μg/kg | |
《GB/T 20756-2006》-定量限不夠低 | MRL=0.3μg/kg | 氯霉素的檢出限(LOD)為0.1μg/kg,甲砜霉素、氟苯尼考的檢出限為1μg/kg(不Ok) | |||
磺胺類藥物 | 磺胺噻唑、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺甲惡唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺多辛、磺胺嘧啶 | 《農(nóng)業(yè)部1077號(hào)公告-1-2008》 | / | LOQ=2.0μg/kg | |
喹諾酮類藥物 | 洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 《農(nóng)業(yè)部1077號(hào)公告-1-2008》 | 洛美沙星、培氟沙星、諾氟沙星、氧氟沙星各分項(xiàng)MRL為2.0μg/kg;恩諾沙星和環(huán)丙沙星總和的MRL為:100μg/kg | LOQ=2.0μg/kg | |
其他藥物 | 喹乙醇、三唑磷、伊維菌素、阿維菌素、孔雀石綠、wu氯酚鈉 | 《GB/T 19857-2005》-孔雀石綠 其他沒有方法 | 孔雀石綠MRL=1.0μg/kg 其他沒有MRL | 孔雀石綠LOQ=0.5μg/kg |
第一部分:產(chǎn)地水產(chǎn)品檢測(cè)的指標(biāo) | |
抽樣品種 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
海水魚(大黃魚、花鱸、石斑魚、 鲆鰈類、卵形鯧鲹等)、海水蝦 (南美白對(duì)蝦等)、海水蟹(三 疣梭子蟹等)、鮑、其他海水養(yǎng) 殖種類 | 氯霉素、硝基呋喃類代謝物、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、恩諾沙星、環(huán)丙沙星、di西泮 |
淡水魚(鱖魚、虹鱒、鯽魚、草 魚、大口黑鱸、烏鱧、斑點(diǎn)叉尾 鮰、鯉魚、鳊魴、鯰魚、黃顙魚、 鱘魚、黃鱔、泥鰍、羅非魚等)、 淡水蝦(克氏原螯蝦等)、中華 絨螯蟹、中華鱉、牛蛙、其他淡 水養(yǎng)殖種類 | 氯霉素、硝基呋喃類代謝物、孔雀 石綠、洛美沙星、培氟沙星、氧氟 沙星、諾氟沙星、恩諾沙星、環(huán)丙 沙星、di西泮 |
海參 | 氯霉素、硝基呋喃類代謝物、洛美 沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟 沙星、恩諾沙星、環(huán)丙沙星、di西 泮、jia氰菊酯、撲草凈 |
備注:硝基呋喃類代謝物包括:呋喃西林代謝物 SEM、呋喃妥因代謝物 AHD、呋喃它酮代謝物 AMOZ 和呋喃唑酮代謝物 AOZ,蝦、蟹中呋喃西林代謝物SEM 殘留不作判定。 |
39項(xiàng)水產(chǎn)的獸殘對(duì)應(yīng)下面標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||||
1、《GB 31656.13-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中硝基呋喃類代謝物多殘留的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》 | |||||
適用于魚、海參及鱉等水產(chǎn)品可食組織中硝基呋喃類代謝物 AOZ、AMOZ、AHD 和 SEM 殘 留量的測(cè)定,以及蝦和蟹等甲殼類可食組織中 AOZ、AMOZ和 AHD的測(cè)定。 | |||||
2、《GB 31658.2-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中氯霉素殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》 | |||||
適用于豬、雞肌肉、肝臟和魚、蝦可食組織中氯霉素殘留量的測(cè)定。 | |||||
《GB/T 20756-2006 可食動(dòng)物肌肉、肝臟和水產(chǎn)品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考?xì)埩袅康臏y(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》 | |||||
適用于可食動(dòng)物肌肉、肝臟、魚和蝦中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考殘留量的測(cè)定。 | |||||
3、《農(nóng)業(yè)部1077號(hào)公告-1-2008 水產(chǎn)品中17種磺胺類及15種喹諾酮類藥物殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》 | |||||
適用于水產(chǎn)品中17種磺胺(磺胺二甲異噁唑、磺胺二甲異嘧啶、磺胺噻唑、磺胺吡啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺甲氧噠嗪、磺胺甲噁唑、磺胺甲噻二唑、磺胺二甲基嘧啶、磺胺對(duì)甲氧嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺胍、磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺喹噁啉)和15種喹諾酮(氟羅沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、依諾沙星、環(huán)丙沙星、恩諾沙星、洛美沙星、丹諾沙星、奧比沙星、雙氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星、噁喹酸、氟甲喹、培氟沙星)殘留量的測(cè)定。 | |||||
4、《GB/T 19857-2005 水產(chǎn)品中孔雀石綠和結(jié)晶紫殘留量的測(cè)定》 | |||||
本標(biāo)準(zhǔn)適用于鮮活水產(chǎn)品及其制品中孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠、結(jié)晶紫及其代謝物隱色結(jié)晶紫殘留量的檢驗(yàn)。 |